Albo d'Oro
Annuario campi del gruppo:| Anno | Località |
| 1991 | Canepina |
| 1992 | Bassano Romano |
| 1993 | Corcumello |
| 1994 | Fiuggi |
| 1995 | |
| 1996 | |
| 1997 | |
| 1998 | |
| 1999 | |
| 2000 | Tagliacozzo |
| 2001 | Vicalvi |
| 2002 | Zagarolo |
| 2003 | Serola(Colleferro) |
| 2004 | Le Mainarde |
| 2005 | Capranica Scalo |
| 2006 | Capranica |
| 2007 | Carpineto Romano |
| 2008 | Capranica |
| 2009 | Bassano Romano |
| 2010 | Subiaco |
| 2011 | Le Mainarde |
| 2012 | Ornota dei Mars (AQ)i |
| 2013 | Bassano Romano (Convento) |
| 2014 | Bassano Romano (VT) B.P. park |
| 2015 | Vetralla (VT) |
Scout
| Anno | Località |
| 1980 | Filettino (FR) |
| 1981 | Villavallelonga (AQ) |
| 1982 | Villavallelonga (AQ) |
| 1983 | Altipiani di Arcinazzo (FR) |
| 1984 | Guarcino (FR) |
| 1985 | Scai (RI) |
| 1986 | Vallonina (RI) |
| 1987 | Serola (RM) |
| 1988 | Pizzone (IS) |
| 1989 | Heeze, Olanda |
| 1990 | Albaneto (RI) |
| 1991 | Vallonina (RI) |
| 1992 | Fiamignano (RI) |
| 1993 | Olloy, Belgio |
| 1994 | Scai (RI) |
| 1995 | Sirente (AQ) |
| 1996 | Vallonina (RI) |
| 1997 | Bassano Romano (VT) |
| 1998 | Villavallelonga (AQ) |
| 1999 | Scai (RI) |
| 2000 | Sirente (AQ) |
| 2001 | Zellhof, Austria |
| 2002 | Vallonina (RI) |
| 2003 | Fuscello (RI) |
| 2004 | Villavallelonga (AQ) |
| 2005 | Lago Laceno (AV) |
| 2006 | Castel di Sangro (AQ) |
| 2007 | Braggers Wood (Inghilterra) |
| 2008 | Vallonina (RI) |
| 2009 | Giulianello (LT) |
| 2010 | Coblenza (Germania) |
| 2011 | Sirente(AQ) |
| 2012 | Castel di Sangro (AQ) |
| 2013 | Giulianello (LT) |
| 2014 | Bassano Romano (VT) B.P. park |
| 2015 | Picinisco (FR) |
Clan
| Anno | Località | |
| 2008 | Campo castorini Bassano (VT) | |
| 2009 | Route federale (Sardegna) | |
| 2010 | Killarney-Dublino (Irlanda) | |
| 2011 | Francoforte (Germania) | |
| 2013 | Camaldoli (AR) | |
| 2014 | Bassano Romano (VT) B.P. park |
